Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglès, vila gegantera | Gil i Membrado, Tomàs | 0 | 0 | 0 | . | Anglès | No | Sardana | |||||||||
| A un anglesenc | Gil i Membrado, Tomàs | 29 | 83 | 0 | . | Anglès | No | Sardana | |||||||||
| Records d'Anglès | Pont i Montaner, Àngel | 0 | 0 | 0 | . | Anglès | No | Sardana | |||||||||
| Gales d'Anglès | Masó i Quer, Josep | 37 | 77 | 0 | . | 28/04/1986 | Anglès | No | 1 | 1 | Sardana | ||||||
| Anglès canta la festa | Cristau i Brunet, Jaume | 34 | 91 | 75 | . | 18/06/1989 | Anglès | Sí | Descarregar particel·la | 1 | 2 | Sardana | |||||
| Floricel, Rosa d'Or | Carbó i Vidal, Josep | 27 | 71 | 0 | . | Anglès | Sí | Descarregar particel·la | Sardana | ||||||||
| Anglès 60 anys ballant com aquell qui re... | Serra i Roquet, Anna | 23 | 91 | 67 | Anglès | 60è aplec | 14/06/2014 | Anglès | No | 4 | Sardana | ||||||
| La Rosa d'Or | Mas i Bou, Antoni | 39 | 85 | 69 | Anglès | 20/06/2004 | Anglès | Premi de Floricel | No | 4 | Sardana | ||||||
| En Josep d'Anglès | Pons i Jufré, Jaume | 27 | 71 | 51 | Fiscorn | . | 01/01/1992 | Anglès | No | 1 | Sardana | ||||||
| Santa Bàrbara | Fontbernat i Verdaguer, Josep | 0 | 0 | 0 | . | Anglès | A l'ermita; < 15-8-1923 | No | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Anglès | Amoga, Ciutat de Girona i Cadaqués | 15/06/2003 | Anglès | AMOGA, Cadaqués, Ciutat de Girona, Conjunt | APLEC | PHOTO-2026-02-21-00-36-17.jpg | No | ||||||||
| Aplec d'Anglès | 19/06/1994 | Anglès | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | 16/06/1996 | Anglès | Cadaqués, Ciutat de Girona, Conjunt, Mediterrània | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | |||||||||
| Aplec d'Anglès | 16/06/1957 | Anglès | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | 18/06/1991 | Anglès | APLEC | 29.jpg | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | Matí, tarda i nit, Amoga, Cadaqués i C. Girona | 16/06/2002 | Anglès | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | |||||||||
| Aplec d'Anglès | 17/06/1956 | Anglès | APLEC | PHOTO-2026-02-21-00-36-17.jpg | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | 15/06/1980 | Anglès | APLEC | PHOTO-2026-02-21-00-36-17.jpg | No | ||||||||||
| Aplec de la Muntanya | 20/06/1965 | Anglès | APLEC | 2025-07-05-Aplec-Banyoles.png | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | C. Girona, Cadaqués i Bisbal Jove | 20/06/2010 | Anglès | La Bisbal Jove, Cadaqués, Ciutat de Girona | APLEC | 2025-07-05-Aplec-Banyoles.png | No |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autors | Edició | Població | Editorial | Any Edició | Mida | Núm. Pàgines | ISBN | Biblioteques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anotacions referent a la sardana | Anglès | Agrupació Sardanista Floricel | 1955 | No Localitzat | |||||
| Anotacions referent a la sardana | Anglès | Agrupació Sardanista Floricel | 1966 | No Localitzat | |||||
| Anotacions referent a la sardana | Anglès | Agrupació Sardanista Floricel [Costicoll] | 1979 | 13 | 8 | No Localitzat | |||
| Formacions musicls d'Anglès | Loredo i Moner, Josep | Anglès | 2025 | 0 | 88 |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pibernat i Caner, Joan | Anglès | 22/10/1917 | 15/06/1996 | Sí | No | No | No | .. | https://musicsperlacobla.cat/compositor.... | ||
| Masats i Vilata, Pere | Anglès | 24/03/1894 | 27/04/1981 | SOM 6-81 | Sí | No | No | No | As | Tenora, trombó | https://musicsperlacobla.cat/compositor.... |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Volum | Data | Tipus suport | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llum de lluna | CD | MO-01/1 | Anglès | 24884-1.webp | ||
| Sardanes d'Anglès | 01/01/1988 | 33 i K7 | AVS 20.1358 (Música per Anna 2 | Anglès | 1656.webp |