| Nom | Sant Joan Despí |
| Comarca | Baix Llobregat |
| Cont. Activitats | 86 |
| Cont. Sardanes | 4 |
| Cont. Estrenes | 3 |
| Cont. Autors | |
| Cont. Cobles | |
| Cont. Llibres | |
| Cont. Ciutats Pubilla |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí | Isern i Monné, Josep Maria | 29 | 79 | 44 | Sant Joan Despí | 24/06/1975 | Sant Joan Despí | No | 2 | 1 | Sardana | ||||||
| La colla de Sant Joan | Medina i Canton, Isabel | 31 | 65 | 51 | Sant Joan Despí | 07/03/1999 | Sant Joan Despí | No | 10 | 1 | Sardana | ||||||
| Sant Joan Despí | Ventura i Tort, Jaume | 23 | 75 | 0 | . | Sant Joan Despí | No | Sardana | |||||||||
| La colla del tamboret | Ventura i Tort, Jaume | 35 | 65 | 49 | . | 01/12/1983 | Sant Joan Despí | No | 18 | 3 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots