| Títol | Per tu ploro |
| Autor | Ventura i Casas, Pep (Josep Maria) |
| Curts | 24 |
| Llargs | 67 |
| Salts | 60 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Plaça de Catalunya |
| Data Estrena | 29/09/1872 |
| Població referenciada | . |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 241 |
| Quant. Gravacions | 118 |
| Particel·les disponibles | 12 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.3VenCas001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la lletra | Lletra |
|---|---|---|
| Per tu ploro | Maragall i Gorina, Joan | Anem a la muntanya que ara ve el bon tem... |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Diada Nacional de Catalunya | 10/09/2026 | Olesa de Montserrat | Vila d'Olesa | BALLADA | |
| Festa major - 26,27 i 29/06/2000 | 26/06/2000 | Reus | Reus Jove | BALLADA | Festa major |
| Aplec de tardor | 24/11/1996 | Cardedeu | Jovenívola de Sabadell | APLEC | |
| Festa major - Rubí | 28/06/1998 | Rubí | Ciutat de Girona | BALLADA | 24/06, 26/06, 27/06, 28/06 i 29/06 |
| Diada Nacional de Catalunya | 11/09/2023 | Girona | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Aplec de Primavera format concert | 16/05/2021 | Torelló | Conjunt | CONCERT | Cobles Ciutat de Girona, La Principal del Llobrega... |
| 'Qui canta els mals espanta!' | 08/12/2020 | L'Hospitalet | Maricel | CONCERT | Gratuït. Cal demanar les entrades al 601 70 67 92 ... |
| Activitat sense títol | 26/08/2022 | Granollers | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 12/06/2022 | Santa Eulàlia de Ronçana | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 17/02/2022 | BARCELONA, Eixample | Formació específica per l'activitat | CONCERT |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat Klezmer Trio | 0 | 01/01/2024 | LALABELWEB Lab00924 | Per tu ploro | Altres formacions | 8 | |
| Per tu ploro | 0 | ZONOPHONE X-50.292 | Per tu ploro | La Principal de Peralada | 1 | ||
| Sardanas | 0 | MUSART D 408 | Per tu ploro | No especificada | 4 | ||
| Disc | 0 | SFIO DR-591 | Per tu ploro | Catalunya (Perpinyà) | 2 | ||
| La voix des nôtres | 0 | DR 591 | Per tu ploro | Catalunya (Perpinyà) | 2 | ||
| Disc | 0 | 01/01/1927 | ODEON 182.010 | Per tu ploro | Montgrins | 2 | |
| Sardanes. Cobla Barcelona | 0 | 01/01/1977 | APOLO G-508 | Per tu ploro | Barcelona | 11 | |
| Aquí Catalunya | 0 | ALHAMBRA ALH-5172 | Per tu ploro | Barcelona | 16 | ||
| Catalunya terra de cants | 0 | 01/01/2022 | Per tu ploro | Maricel | 2 | ||
| Sardanes | 0 | 01/01/1987 | YOKO M-60 (C-32056) | Per tu ploro | La Principal de la Bisbal | 16 |