| Títol | Amb l'esperit vibrant |
| Autor | Pujolar i Giménez, Montserrat |
| Curts | 37 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 59 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Ripoll |
| Lloc Estrena (Text) | Monestir |
| Data Estrena | 22/07/1979 |
| Població referenciada | Ripoll |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 360 |
| Quant. Gravacions | 4 |
| Particel·les disponibles | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1PujGim009 |
| Tipus Música | Sardana |
| Descripció | |
| Comentaris |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la lletra | Lletra |
|---|---|---|
| Amb l'esperit vibrant | Solé i Margarit, Joan | Lletra de Joan Soler Margarit [curts]... |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 22è Aplec de la Sardana | 01/11/2026 | Esplugues de Llobregat | Conjunt | APLEC | Concurs de colles, sortejos i dinar popular |
| Fires i Festes de Sant Narcís | 01/11/2026 | Girona | Selvatana | BALLADA | |
| 12è Castanyada | 18/10/2026 | Sant Joan de les Abadesses | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Ballada | 08/10/2000 | Sant Just Desvern | La Principal del Llobregat | BALLADA | |
| Festa Major | 21/09/2026 | Esplugues de Llobregat | Ciutat de Cornellà | BALLADA | |
| Festa Major del barri del Pedró | 27/09/2026 | Cornellà | Ciutat de Cornellà | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 17/07/2022 | Malgrat de Mar | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 20/03/2022 | Santa Eulàlia de Ronçana | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Festa de la Germandat | 18/04/2022 | Hostalric | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | 9 sardanes de 7 tirades |
| 10è Aplec de la sardana | 19/06/2021 | Torres de Segre | Ciutat de Granollers (2a etapa) | APLEC | Aparcament. Àpat popular. Concurs de colles improv... |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al·legoria | 0 | 01/01/2008 | PICAP 91.0716-02 | Amb l'esperit vibrant | Pujolar i Giménez, Montserrat | Selvatana | 5 |
| Les sardanes de la Montserrat Pujolar | 0 | 01/01/2009 | AVS 5.2162 | Amb l'esperit vibrant | Pujolar i Giménez, Montserrat | Jovenívola de Sabadell | 1 |
| Al·legoria | 0 | 01/01/1981 | EDIGSA 01L0154 3 | Amb l'esperit vibrant | Pujolar i Giménez, Montserrat | Selvatana | 5 |
| La Sardana de l'Any. IX Nit. Lloret | 9 | 01/01/1980 | OLYMPO L-763, C-763 | Amb l'esperit vibrant | Pujolar i Giménez, Montserrat | Ciutat de Girona | 12 |