| Títol | Cala s'Alguer |
| Autor | Viladesau i Caner, Ricard |
| Curts | 43 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 58 |
| Obligada | Tible |
| Lloc Estrena | . |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1975 |
| Població referenciada | Palamós |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 80 |
| Quant. Gravacions | 7 |
| Particel·les disponibles | 5 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1VilCan051 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Cala s'Alguer | 3459-4907 |
| Cobla Sabadell | Cala s'Alguer | 2643B |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Cala s'Alguer | 452 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Cala s'Alguer | 535 |
| Arxiu Ramon Julià | Cala s'Alguer |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 44è Aplec de la Sardana | 29/08/2026 | Cambrils | Reus Jove | APLEC | Sopar popular |
| Aplec de Torregrossa | 23/08/1997 | Torregrossa | Pare Manyanet | APLEC | Pare Manyanet i Tàrrega |
| Any Viladesau | 05/08/2018 | Calonge i Sant Antoni | La Principal de Banyoles (2ona etapa) | BALLADA | |
| Festa Major | 29/06/2004 | Rubí | Ciutat de Girona | CONCERT | Ciutat de Girona |
| Tarda d'obligades | 10/07/2004 | Sant Pere de Ribes | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | ALTRES ACTES | Marinada i Sant Jordi L’hora indicada és aproximad... |
| Aniversari Ripollet Sardanista | 16/11/1997 | Ripollet | La Principal del Llobregat | ALTRES ACTES | Llobregat i Jovenívola |
| Aplec de Cardedeu | 15/06/1997 | Cardedeu | La Principal del Llobregat | APLEC | |
| Aplec de Calella | 04/06/2006 | Calella | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Marinada, Jovenívola, Montgrins La Bisbal |
| 39è Aplec de la Sardana | 28/09/2014 | Sant Cugat del Vallès | La Principal del Llobregat | APLEC | Concurs de colles improvisades |
| Aplec de Sant Cugat | 26/09/2004 | Sant Cugat del Vallès | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Sant Jordi, Mediterrània, Llobregat i Jovenívola |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viladesau | 0 | 10/03/2018 | DISC MEDI BLAU DM-5291-02 | Cala s'Alguer | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | 28 | |
| Ballant sardanes a Palamós | 2 | 01/01/2008 | DISC MEDI DM 1237-02 | Cala s'Alguer | Montgrins | 3 | |
| Palamós, Ciutat Pubilla de la Sardana 20... | 10/04/2004 | DISC MEDI BLAU DM 1157-02 | Cala s'Alguer | Montgrins | 23 | ||
| Llevantina | 0 | DIVUCSA 31-804 i MC-1291 | Cala s'Alguer | La Principal de la Bisbal | 8 | ||
| Sardanes. Cala s'Alguer | 25 | 01/01/1976 | DISCOPHON STER 70 | Cala s'Alguer | La Principal de la Bisbal | 1 | |
| Sardanes | 20 | 01/01/1976 | DISCOPHON STER 59 | Cala s'Alguer | La Principal de la Bisbal | 2 | |
| Sardanes obligades de tible | 0 | 01/01/1998 | AVS 5.1643 | Cala s'Alguer | Ciutat d'Igualada | 7 |