| Títol | Blanes |
| Autor | Molina i Membrives, Jordi |
| Curts | 31 |
| Llargs | 87 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Blanes |
| Lloc Estrena (Text) | Teatre |
| Data Estrena | 31/03/2007 |
| Població referenciada | Blanes |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 71 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Sabadell | Blanes | 2539A |
| Arxiu Ramon Julià | Blanes |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 64è Aplec de la sardana | 17/06/2018 | Anglès | La Bisbal Jove | APLEC | Aparcament |
| 20è Aplec de la sardana | 04/06/2016 | Almacelles | Bellpuig Cobla | APLEC | A la nit se celebra a la Sala Polivalent |
| Activitat sense títol | 11/08/2021 | Castelló d'Empúries | Ciutat de Girona | CONCERT | Audició (concert) |
| 39è Aplec de la Sardana | 14/05/2023 | Tàrrega | Jovenívola d'Agramunt | APLEC | |
| Activitat sense títol | 01/07/2021 | BARCELONA, Ciutat Vella | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| 16è Aplec Nadalenc | 23/12/2012 | BARCELONA, Ciutat Vella | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | APLEC | Torrons i vi dolç per a tothom. Esdeveniment dedic... |
| Activitat sense títol | 04/11/2012 | Salou | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | APLEC | Dinar de germanor. A la tarda, concurs de colles i... |
| Activitat sense títol | 18/12/2021 | Igualada | Ciutat de Girona | BALLADA | Ballada a favor de 'La Marató' de TV3 |
| Ballada de sardanes | 17/05/2025 | BARCELONA, Ciutat Vella | La Principal del Llobregat | BALLADA | |
| Festa Major | 23/08/2008 | Granollers | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | Jovenívola de Sabadell |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Molina. Sardanes | 0 | 31/03/2007 | PICAP 91.0505-11 | Blanes | Montgrins | 1 |